<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leena_DevOps &#8211; SmartMathPro</title>
	<atom:link href="https://www.smartmathpro.com/author/leena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartmathpro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 04:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.smartmathpro.com/wp-content/uploads/2019/10/favicon-100x100.png</url>
	<title>Leena_DevOps &#8211; SmartMathPro</title>
	<link>https://www.smartmathpro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A-Level สังคม (ภูมิศาสตร์) ออกสอบอะไร ? พร้อมตัวอย่างข้อสอบจริง</title>
		<link>https://www.smartmathpro.com/article/geography/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leena_DevOps]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 03:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[สังคมศึกษา]]></category>
		<category><![CDATA[เนื้อหาวิชาการ]]></category>
		<category><![CDATA[สรุปเนื้อหาสังคม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartmathpro.com/?p=315434</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตอนนี้น้อง ๆ เตรียมตัวสอบ A-Level สังคมกันไปถึงไหนกันแล [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.smartmathpro.com/article/geography/">A-Level สังคม (ภูมิศาสตร์) ออกสอบอะไร ? พร้อมตัวอย่างข้อสอบจริง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.smartmathpro.com">SmartMathPro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สรุปครบ TCAS68 มก. รับสมัครกี่รอบ ? ใช้คะแนนอะไรบ้าง ?</title>
		<link>https://www.smartmathpro.com/article/admission-68-ku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leena_DevOps]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 07:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[อัปเดตข่าวมหาลัยฯ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสาร TCAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartmathpro.com/?p=315195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dek68 คนไหนที่อยากเรียน ม.เกษตร ห้ามพลาดเลยย เพราะวันนี [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.smartmathpro.com/article/admission-68-ku/">สรุปครบ TCAS68 มก. รับสมัครกี่รอบ ? ใช้คะแนนอะไรบ้าง ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.smartmathpro.com">SmartMathPro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ประโยคกำกวม คืออะไร ? สรุปเนื้อหาพร้อมตัวอย่างประโยคและข้อสอบจริง</title>
		<link>https://www.smartmathpro.com/article/ambiguous-sentences/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leena_DevOps]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 05:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ภาษาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เนื้อหาวิชาการ]]></category>
		<category><![CDATA[สรุปเนื้อหาภาษาไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartmathpro.com/?p=314925</guid>

					<description><![CDATA[<p>ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด PDF น้อง ๆ อาจจะเคยเจอประโยคกำก [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.smartmathpro.com/article/ambiguous-sentences/">ประโยคกำกวม คืออะไร ? สรุปเนื้อหาพร้อมตัวอย่างประโยคและข้อสอบจริง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.smartmathpro.com">SmartMathPro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สรุปครบ เกณฑ์รอบ Portfolio 68 มจพ. มีคณะไหนเปิดรับสมัครบ้าง ?</title>
		<link>https://www.smartmathpro.com/article/portfolio-68-kmutnb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leena_DevOps]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 09:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสอบ TCAS]]></category>
		<category><![CDATA[อัปเดตข่าวมหาลัยฯ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartmathpro.com/?p=314795</guid>

					<description><![CDATA[<p>เกณฑ์รอบ Portfolio 68 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.smartmathpro.com/article/portfolio-68-kmutnb/">สรุปครบ เกณฑ์รอบ Portfolio 68 มจพ. มีคณะไหนเปิดรับสมัครบ้าง ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.smartmathpro.com">SmartMathPro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สรุปครบ ! รอบ Portfolio มช. 68 มีคณะไหนบ้าง ? เกณฑ์เป็นอย่างไร ?</title>
		<link>https://www.smartmathpro.com/article/portfolio-cmu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leena_DevOps]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 03:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสอบ TCAS]]></category>
		<category><![CDATA[อัปเดตข่าวมหาลัยฯ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสาร TCAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartmathpro.com/?p=313752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dek68 คนไหนที่อยากจะยื่น Portfolio เข้าม.เชียงใหม่ ในรอ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.smartmathpro.com/article/portfolio-cmu/">สรุปครบ ! รอบ Portfolio มช. 68 มีคณะไหนบ้าง ? เกณฑ์เป็นอย่างไร ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.smartmathpro.com">SmartMathPro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สรุป ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ม.6 พร้อมโจทย์และคลิปติว</title>
		<link>https://www.smartmathpro.com/article/probability-distribution-m6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leena_DevOps]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 04:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[คณิต ม.ปลาย]]></category>
		<category><![CDATA[เนื้อหาวิชาการ]]></category>
		<category><![CDATA[แนะนำน้อง ม.ปลาย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartmathpro.com/?p=313274</guid>

					<description><![CDATA[<p>มีน้อง ๆ ม.6 คนไหนอยากได้สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย อ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.smartmathpro.com/article/probability-distribution-m6/">สรุป ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ม.6 พร้อมโจทย์และคลิปติว</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.smartmathpro.com">SmartMathPro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
